1 46 6.48 N 125 5.46 W
2 46 3 N 124 57.36 W
3 46 2.28 N 124 57.66 W
4 46 1.92 N 125 2.46 W
5 45 48.72 N 124 56.58 W
6 45 47.7 N 124 52.2 W
7 45 40.86 N 124 55.62 W
8 45 29.82 N 124 54.3 W
9 45 25.98 N 124 56.82 W
10 45 26.04 N 125 10.5 W
11 45 33.12 N 125 16.26 W
12 45 40.32 N 125 17.16 W
13 46 3 N 125 14.94 W
14 46 6.48 N. 125 5.46 W.
Astoria Canyon
Shale Pile
1 46 0.6 N 124 33.94 W
2 45 55.63 N 124 30.52 W
3 45 47.95 N 124 31.7 W
4 45 52.75 N 124 39.2 W
5 45 58.02 N 124 38.99 W
6 46 0.83 N 124 36.78 W
7 46 0.6 N. 124 33.94 W.